专业名称 | 层次 | 学科门类 | 计划数 | 学科优势 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 30 | 山东省一流本科专业,生物工程专业群被评为山东省高水平应用型建设专业群,山东省“‘十三五’重点实验室”1个 校级专业硕士培育单位。 |
生物科学(师范类) | 本科 | 理学 | 35 | 山东省一流本科专业,省级特色专业,山东省高水平应用型立项建设专业群主要支撑专业,山东省“‘十三五’五重点实验室”1个,校级专业硕士培育单位。 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 30 | 拥有山东省卓越工程师教育培养计划项目,山东菏泽国家农村产业融合发展示范园1个,山东菏泽国家农业科技园子项目中心实验室各1个,鲁西南特色高效循环生态农业协同创新中心 1个,菏泽市牡丹有机栽培和功能性牡丹食品加工重点实验室1个。 |
园林 | 本科 | 农学 | 25 | 拥有国家林业行业特有工种职业技能鉴定站1个,山东省牡丹遗传育种及应用技术工程实验室等省级平台2个,校级专业硕士培育单位。 |
园艺 | 本科 | 农学 | 25 | 拥有国家林业行业特有工种职业技能鉴定站1个,山东省牡丹遗传育种及应用技术工程实验室等省级平台2个,牡丹工程技术研究中心校级科研平台1个,校级专业硕士培育单位。 |
生物科学(3+2) | 专升本 | 理学 | 100 | 山东省一流本科专业,省级特色专业,山东省高水平应用型立项建设专业群主要支撑专业,山东省“‘十三五’重点实验室”1个,校级专业硕士培育单位。 |
农产品加工与质量检测 | 高职(专科) | 农林牧渔大类 | 60 | 菏泽市牡丹功能性食品加工重点实验室1个,教学管理水平高,科研成果丰硕,多人入选省级青年创新团队。 |
设施农业与装备 | 高职(专科) | 农林牧渔大类 | 60 | 拥有国家林业行业特有工种职业技能鉴定站1个,山东省牡丹遗传育种及应用技术工程实验室等省级平台2个。 |
生物教育(师范类) | 高职(专科) | 教育与体育大类 | 100 | 省级特色专业、山东省高校重点实验室1个、山东省教育厅高等学校骨干学科教学实验中心1个、山东省高水平应用型建设项目1个、山东省高效协同创新中心1个。 |
药品生物技术 | 高职(专科) | 生物与化工大类 | 60 | 拥有山东省“‘十三五’重点实验室”1个,山东省工程技术研究中心1个,山东省工程实验室1个,山东省高效协同创新中心1个,山东省青年创新团队1个。 |
园艺技术 | 高职(专科) | 农林牧渔大类 | 60 | 拥有国家林业行业特有工种职业技能鉴定站1个,山东省牡丹遗传育种及应用技术工程实验室等省级平台2个。 |
种子生产与经营 | 高职(专科) | 农林牧渔大类 | 60 | 专业师资力量雄厚,教学管理水平高,教学手段先进,科研成果丰硕,多人入选省级青年创新团队;实验条件完备,拥有植物营养、作物育种等多个实验室。 |
合计 |
|
| 645 |
|